Confused about the different models of Garmin GPS? Here is a summary of the features and specifications to help you make a better decision.
| Screen (W x H inch) |
US Maps | Canada Maps | Europe Maps | Text-to-Speech | Traffic : MSN-enhanced; FM (with opt. receiver) | Bluetooth | Media | 3D Terrain Maps | FM Transmitter | Multi-Point Routing | Battery Life | |
| nuvi 200 | 2.8 x 2.1 | Yes | x | x | x | x | x | Photos | x | x | x | 5 hrs |
| nuvi 200W | 3.8 x 2.25 | Yes | x | x | x | x | x | Photos | x | x | x | 5 hrs |
| nuvi 250 | 2.8 x 2.1 | Yes | Yes | x | x | x | x | Photos | x | x | x | 5 hrs |
| nuvi 250W | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | x | x | x | x | Photos | x | x | x | 5 hrs |
| nuvi 260 | 2.8 x 2.1 | Yes | Yes | x | Yes | x | x | Photos | x | x | x | 5 hrs |
| nuvi 260W | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | x | Yes | x | x | Photos | x | x | x | 5 hrs |
| nuvi 270 | 2.8 x 2.1 | Yes | Yes | Yes | x | x | x | Photos | x | x | x | 5 hrs |
| nuvi 205 | 3.8 x 2.25 | Yes | x | x | x | Yes | x | Photos | Yes | x | x | 4 hrs |
| nuvi 205W | 3.8 x 2.25 | Yes | x | x | x | Yes | x | Photos | Yes | x | x | 4 hrs |
| nuvi 255 | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | x | Yes | Yes | x | Photos | Yes | x | x | 4 hrs |
| nuvi 255W | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | x | Yes | Yes | x | Photos | Yes | x | x | 4 hrs |
| nuvi 265T | 2.8 x 2.1 | Yes | Yes | x | Yes | Yes | Yes | Photos | Yes | x | x | 4 hrs |
| nuvi 265WT | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | x | Yes | Yes | Yes | Photos | Yes | x | x | 4 hrs |
| nuvi 275T | 2.8 x 2.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photos | Yes | x | x | 4 hrs |
| nuvi 350 | 2.8 x 2.1 | Yes | Yes | x | Yes | Yes | x | Photos, MP3 | x | x | x | 8 hrs |
| nuvi 360 | 2.8 x 2.1 | Yes | Yes | x | Yes | Yes | Yes | Photos, MP3 | x | x | x | 8 hrs |
| nuvi 370 | 2.8 x 2.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photos, MP3 | x | x | x | 8 hrs |
| nuvi 650 | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | x | Yes | Yes | x | Photos, MP3 | x | x | x | 7 hrs |
| nuvi 660 | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | x | Yes | Yes | x | Photos, MP3 | x | Yes | x | 7 hrs |
| nuvi 670 | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | x | Photos, MP3 | x | Yes | x | 7 hrs |
| nuvi 680 | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | x | Yes | Yes | x | Photos, MP3 | x | Yes | x | 7 hrs |
| nuvi 750 | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | x | Yes | Yes | x | Photos, MP3 | x | Yes | Yes | 5 hrs |
| nuvi 760 | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | x | Yes | Yes | Yes | Photos, MP3 | x | Yes | Yes | 5 hrs |
| nuvi 770 | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Photos, MP3 | x | Yes | Yes | 5 hrs |
| nuvi 780 | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | x | x | Yes | Yes | Photos, MP3 | x | Yes | Yes | 5 hrs |
| nuvi 850 | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | x | x | Yes | x | Photos, MP3 | x | Yes | Yes | 4 hrs |
| nuvi 880 | 3.8 x 2.25 | Yes | Yes | x | x | Yes | Yes | Photos, MP3 | x | Yes | Yes | 4 hrs |
| nuvi 5000 | 4.5 x 2.7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | x | x | x | Yes | Yes | Ext Battery |
Note: All nüvis come with detailed NAVTEQ
maps containing more than 6 million pre-loaded point of interest locations.
Garmin nuvi 265T now on Sale at Amazon with Free Shipping!

Garmin 265T Home |
Features |
Specifications |
Images |
Compare nuvis |
In The Box |
Accessories |
Reviews
--->